Most Powerful Countries 2021
- Get link
- X
- Other Apps
The top 10 most powerful nations, according to the 2021 Best Countries report are: the United States, China, Russia, Germany, the United Kingdom, Japan, France, South Korea, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.
Power Rank | Country | GDP | GDP per Capita | 2021 Population |
---|---|---|---|---|
1 | United States | $21.40 Tn | $65,280 | 332,915,073 |
2 | China | $14.30 Tn | $10,217 | 1,444,216,107 |
3 | Russia | $1.69 Tn | $11,498 | 145,912,025 |
4 | Germany | $3.86 Tn | $46,468 | 83,900,473 |
5 | United Kingdom | $2.83 Tn | $42,354 | 68,207,116 |
6 | Japan | $5.06 Tn | $40,113 | 126,050,804 |
7 | France | $2.72 Tn | $40,380 | 65,426,179 |
8 | South Korea | $1.65 Tn | $31,846 | 51,305,186 |
9 | Saudi Arabia | $793.00 Bn | $23,140 | 35,340,683 |
10 | United Arab Emirates | $421.00 Bn | $43,103 | 9,991,089 |
11 | Israel | $395.00 Bn | $43,589 | 8,789,774 |
12 | Canada | $1.74 Tn | $46,327 | 38,067,903 |
13 | India | $2.87 Tn | $2,101 | 1,393,409,038 |
14 | Turkey | $761.00 Bn | $9,127 | 85,042,738 |
15 | Italy | $2.00 Tn | $33,567 | 60,367,477 |
16 | Australia | $1.40 Tn | $55,057 | 25,788,215 |
16 | Costa Rica | $64.00 Bn | $12,670 | 5,139,052 |
17 | Switzerland | $731.00 Bn | $85,300 | 8,715,494 |
18 | Spain | $1.39 Tn | $29,565 | 46,745,216 |
19 | Brazil | $1.88 Tn | $8,897 | 213,993,437 |
20 | Sri Lanka | $84.00 Bn | $3,852 | 21,497,310 |
20 | Singapore | $374.00 Bn | $65,641 | 5,896,686 |
21 | Iraq | $222.00 Bn | $5,658 | 41,179,350 |
22 | Qatar | $176.00 Bn | $62,088 | 2,930,528 |
23 | Netherlands | $907.00 Bn | $52,295 | 17,173,099 |
24 | Belgium | $533.00 Bn | $46,414 | 11,632,326 |
25 | Vietnam | $262.00 Bn | $2,715 | 98,168,833 |
26 | Sweden | $531.00 Bn | $51,687 | 10,160,169 |
27 | Thailand | $544.00 Bn | $7,817 | 69,950,850 |
28 | South Africa | $351.00 Bn | $6,001 | 60,041,994 |
29 | Egypt | $303.00 Bn | $3,019 | 104,258,327 |
30 | Mexico | $1.27 Tn | $9,946 | 130,262,216 |
31 | New Zealand | $209.00 Bn | $41,999 | 4,860,643 |
32 | Norway | $406.00 Bn | $75,826 | 5,465,630 |
33 | Ukraine | $154.00 Bn | $3,663 | 43,466,819 |
34 | Denmark | $350.00 Bn | $60,213 | 5,813,298 |
35 | Austria | $445.00 Bn | $50,122 | 9,043,070 |
36 | Belarus | $64.40 Bn | $6,839 | 9,442,862 |
37 | Indonesia | $1.12 Tn | $4,135 | 276,361,783 |
38 | Malaysia | $365.00 Bn | $11,414 | 32,776,194 |
39 | Lebanon | $52.00 Bn | $7,584 | 6,769,146 |
40 | Kazakhstan | $182.00 Bn | $9,813 | 18,994,962 |
41 | Portugal | $240.00 Bn | $23,285 | 10,167,925 |
42 | Uzbekistan | $57.70 Bn | $1,719 | 33,935,763 |
43 | Ireland | $399.00 Bn | $80,779 | 4,982,907 |
44 | Philippines | $377.00 Bn | $3,485 | 111,046,913 |
45 | Finland | $269.00 Bn | $48,712 | 5,548,360 |
46 | Jordan | $44.50 Bn | $4,405 | 10,269,021 |
47 | Azerbaijan | $48.20 Bn | $4,806 | 10,223,342 |
48 | Argentina | $445.00 Bn | $9,912 | 45,605,826 |
49 | Greece | $205.00 Bn | $19,151 | 10,370,744 |
50 | Poland | $596.00 Bn | $15,695 | 37,797,005 |
51 | Colombia | $323.00 Bn | $6,425 | 51,265,844 |
52 | Oman | $76.30 Bn | $15,343 | 5,223,375 |
53 | Cambodia | $27.10 Bn | $1,643 | 16,946,438 |
54 | Myanmar | $79.80 Bn | $1,477 | 54,806,012 |
55 | Serbia | $51.50 Bn | $7,412 | 8,697,550 |
57 | Chile | $279.00 Bn | $14,742 | 19,212,361 |
58 | Morocco | $120.00 Bn | $3,230 | 37,344,795 |
59 | Kenya | $95.50 Bn | $1,817 | 54,985,698 |
60 | El Salvador | $26.90 Bn | $4,168 | 6,518,499 |
61 | Panama | $66.80 Bn | $15,728 | 4,381,579 |
62 | Tunisia | $39.20 Bn | $3,352 | 11,935,766 |
63 | Guatemala | $77.00 Bn | $4,639 | 18,249,860 |
64 | Ecuador | $108.00 Bn | $6,223 | 17,888,475 |
65 | Peru | $228.00 Bn | $7,028 | 33,359,418 |
67 | Dominican Republic | $88.90 Bn | $8,282 | 10,953,703 |
68 | Hungary | $164.00 Bn | $16,733 | 9,634,164 |
69 | Romania | $250.00 Bn | $12,890 | 19,127,774 |
71 | Slovakia | $105.00 Bn | $19,273 | 5,460,721 |
72 | Uruguay | $61.20 Bn | $17,688 | 3,485,151 |
73 | Croatia | $60.80 Bn | $14,944 | 4,081,651 |
74 | Bulgaria | $68.60 Bn | $9,828 | 6,896,663 |
75 | Lithuania | $54.60 Bn | $19,555 | 2,689,862 |
76 | Latvia | $34.10 Bn | $17,794 | 1,866,942 |
77 | Slovenia | $54.20 Bn | $25,941 | 2,078,724 |
78 | Estonia | $31.50 Bn | $23,718 | 1,325,185 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment