Top 10 Fastest Bowlers In The History of Cricket
Rank | Bowler | Fastest Delivery |
1 | Shoaib Akhtar (Pakistan) | 161.3 km/h (100.2 mp/h) |
2 | Brett Lee (Australia) | 161.1 km/h (100.1 mp/h) |
3 | Shaun Tait (Australia) | 161.1 km/h (100.1 mp/h) |
4 | Jeffrey Thompson (Australia) | 160.6 km/h (99.8 mp/h) |
5 | Mitchell Starc (Australia) | 160.4 km/h (99.7 mp/h) |
6 | Andy Roberts (West Indies) | 159.5 km/h (99.1 mp/h) |
7 | Fidel Edwards (West Indies) | 157.7 km/h (97.9 mp/h) |
8 | Mitchell Johnson (Australia) | 156.8 km/h (97.4 mp/h) |
9 | Muhammad Sami (Pakistan) | 156.4 km/h (97.1 mp/h) |
10 | Shane Bond (New Zealand) | 156.4 km/h (97.1 mp/h) |
Comments
Post a Comment